Minggu, 20 November 2011

SEA GAMES, Klasemen Medali s/d pukul 22.00 WIB

1. Indonesia 154 129 116 399*
2. Thailand 95 83 105 283
3. Vietnam 87 85 90 262
4. Malaysia 52 45 70 167
5. Singapore 41 43 71 155
6. Philippines 26 47 68 141
7. Myanmar 11 23 28 62
8. Laos 9 7 35 51
9. Cambodia 4 11 20 35
10. Timor Leste 1 1 5 7
11. Brunei Darussalam 0 3 7 10

*JUARA

Tidak ada komentar:

Posting Komentar